| ДОДАТНА НАСТАВА | ||||||
| Редни број | П Р Е Д М Е Т | БРОЈ УЧЕНИКА | БРОЈ ГРУПА | НЕДЕЉНО ЧАСОВА | ГОДИШЊЕ ЧАСОВА | ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ |
| 1. | ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ОД 6. ДО 9. РАЗРЕДА | 20 | 2 | 1 | 36 | СЛАЂАНА ИЛИЋ, БОГДАНА МИТРОВИЋ |
| 2. | ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ОД 5. ДО 9. РАЗРЕДА | 30 | 2 | 2 | 72 | МАРИЈА КРСМАНОВИЋ, МИЛИЦА ТРИФКОВИЋ, ОЛИВЕРА КЕЊИЋ |
| 3. | ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА 9.РАЗРЕД | 8 | 1 | 1 | 36 | ВАЈА ДАВИДОВИЋ |
| 4. | ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ФИЗИКЕ 8. И 9. РАЗРЕД | 12 | 2 | 1 | 72 | АЛЕКСАНДАР КЕРОВИЋ |
| 5. | ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОД 6. ДО 9. РАЗРЕДА | 16 | 4 | 2 | 72 | БОРКА МИТРИЋ ГОРДАНА КЕРОВИЋ |
| 6. | ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ИСТОРИЈЕ 9.РАЗРЕД | 14 | 1 | 1 | 36 | БОРИС ЈАЊИЋ |
| 7. | ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 8. РАЗРЕД | 16 | 1 | 1 | 36 | ДАНИЈЕЛА СТАНИЋ |
| 8. | ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ БИОЛОГИЈЕ 9.РАЗРЕД | 6 | 1 | 1 | 36 | СТОЈАНКА ПАНТИЋ |
| 9. | ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ХЕМИЈЕ 8. РАЗРЕД | 8 | 1 | 0,5 | 18 | МИЛАН СИМИКИЋ |
| 10. | ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ ОД 6. ДО 9. РАЗРЕДА | 12 | 1 | 1 | 36 | ЈАСМИНА БОЖИЋ |
| 11. | ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ВЈЕРОНАУКЕ ОД 6. ДО 9.РАЗРЕДА | 12 | 2 | 2 | 72 | ЖЕЉКО ЈЕФТИЋ |
| 12. | ДОДАТНА НАСТАВА СРПСКИ ЈЕЗИК 5. РАЗРЕД | 20 | 6 | 3 | 108 | НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ |
| 13. | ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКА 5. РАЗРЕД | 20 | 6 | 3 | 108 | НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ |
| УКУПНО | 194 | 30 | 19,5 | 738 | ||
| ДОПУНСКА НАСТАВА | ||||||
| Редни број | ПРЕДМЕТ | БРОЈ УЧЕНИКА | БРОЈ ГРУПА | НЕДЕЉНО ЧАСОВА | ГОДИШЊЕ ЧАСОВА | ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ |
| 1. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ОД 6. ДО 9. РАЗРЕДА | 23 | 4 | 1 | 36 | СЛАЂАНА ИЛИЋ, БОГДАНА МИТРОВИЋ |
| 2. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ОД 5. ДО 9. РАЗРЕДА | 22 | 5 | 2,5 | 108 | МАРИЈА КРСМАНОВИЋ, МИЛИЦА ТРИФКОВИЋ, ОЛИВЕРА КЕЊИЋ |
| 3. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ОД 6. ДО 9.РАЗРЕДА | 20 | 4 | 1 | 36 | ВАЈА ДАВИДОВИЋ |
| 4. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ ФИЗИКЕ ОД 7. ДО 9. РАЗРЕДА | 16 | 3 | 1 | 36 | АЛЕКСАНДАР КЕРОВИЋ |
| 5. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОД 6. ДО 9. РАЗРЕДА | 26 | 4 | 2 | 72 | ГОРДАНА КЕРОВИЋ, БОРКА МИТРИЋ |
| 6. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ ИСТОРИЈЕ ОД 6. ДО 9. РАЗРЕДА | 20 | 4 | 1 | 36 | БОРИС ЈАЊИЋ |
| 7. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ ОД 6. ДО 9. РАЗРЕДА | 22 | 4 | 1 | 36 | ДАНИЈЕЛА СТАНИЋ |
| 8. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ОД 6. ДО 9. РАЗРЕДА | 16 | 4 | 1,5 | 54 | СТОЈАНКА ПАНТИЋ, МИЛАН СИМИКИЋ |
| 9. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ ХЕМИЈЕ 8. И 9. РАЗРЕД | 10 | 2 | 0,5 | 18 | МИЛАН СИМИКИЋ |
| 10. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ ОД 6. ДО 9. РАЗРЕДА | 12 | 4 | 1 | 36 | ЈАСМИНА БОЖИЋ |
| 11. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА ОД 6. ДО 9. РАЗРЕДА | 16 | 4 | 0,5 | 18 | СТАНА МИРАЗОВИЋ |
| 12. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКАОД 2. ДО 5. РАЗРЕДА | 46 | 22 | 7 | 252 | НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ |
| 13. | ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОД 2. ДО 5. РАЗРЕДА | 52 | 22 | 8 | 252 | НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ |
| УКУПНО | 301 | 86 | 28 | 990 | *** |
Додатна настава, допунска настава и слободне активности ученика
23.02.2022.